Bekannt für die unübertroffene Genauigkeit und Scan Qualität, eigenen sich die Surphaser Modelle besonders für Anwendungen im Reverse Engineering, der Qualitätskontrolle aber auch für die hochgenaue Dokumentation von Architektur Anwendungen.
Schauen Sie sich die Surphaser Daten Beispiele an!
Submillimeter Genauigkeit Scanner mit einer Scanrate von bis zu 1 Million Punkte per Sekunde.
unterstützt den Export von rauscharmen und hoch genauen Datensätzen nach PolyWorks®, RapidForm®, Geomagic®, Cyclone®, RealWorks® und andere Software Anwendungen für die Punktwolken Auswertung| Konfiguration | SR | IR_X |
| Mehrdeutigkeitsbereich, m | 46 | 46 |
| Empfohlender Arbeitbereich, m | 0,2-5 | 04-19 |
| Entfernungsrauschen, 1 sigma, mm | 0,07@2m | 0,12@3m |
| Entfernungsunsicherheit, mm | <0,3@3m | <0,5@5m |
| Allgemein | |
| Scanner Type | Phase Shift, hemisphärischer Scanner mit 360° x 270° Sichtfeld |
| Leistungsmerkmale | |
| Entfernungsmessungs Methode: | Phasendifferenz |
| Laser Wellenlänge | 685 nm (red) |
| Laser Typ | CW |
| Laser Power | 15mW |
| Laser Class: (IEC EN60825-1:2007) | Class 3R |
| Scan Rate (Punkte/Sekunde) | 216,000 bis 1,200,000 |
| Entfernungsmessungsauflösung (mm) | 0.001 |
| Winkelauflösung | |
| Vertikale Winkel Auflösung | 1 arc sec |
| Horizontale Winkel Auflösung | 1 arc sec |
| Scandatendichte Einstellungen: Software | |
| Min. vertikale Punkt Dichte (Punkte/Grad) | 24 |
| Min. horizontale Punkt Dichte (Punkte/Grad) | 10 |
| Max. vertikale Punkt Dichte (Punkte/Grad) | 90 |
| Max horizontale Punkt Dichte (Punkte/Grad) | 90 |
| Scanzeit (min, at 7200x7200 density) | 4,5 |
| Sichtbarkeitsfeld (per Scan, Software gesteuert) | |
| horizontal (Maximum) | 360º |
| vertikal (Maximum) | 270º |
| Physikalische Abmaße und Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Abmaße 425mm L x 164mm W x 241mm H |
Kalibrierter Arbeitsbereich (Temperatur): 5°C to 45 °C, noncondensing humidity
19-24V DC, 40W (65W Spitzenlast)
Minimale Anforderungen: